Buscador de Deportistas
| # | Categoría | Nombres | Apellidos | Cédula | Género | Ciudad | Liga | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Mayores 40 a 44 años | Juan Esteban | Mejia Villegas | 8102194 | Masculino | Rionegro | Antioquia | Kronos |
| 282 | Mayores 40 a 44 años | DIEGO MAURICIO | OREJUELA MOSQUERA | 94548043 | Masculino | Jamundí | Valle | TriCali |
| 283 | Mayores 45 a 49 años | CATALINA | ALZATE JARAMILLO | 43164919 | Femenino | Independiente | MADEFORTRY | MADEFORTRY |
| 284 | Mayores 45 a 49 años | Adriana | Carvajal | 52702912 | Femenino | Circasia | Quindio | Sparta Team |
| 285 | Mayores 45 a 49 años | Carlos Enrique | Sanchez Florez | 79891066 | Masculino | Medellin | Antioquia | A:LAPS |
| 286 | Mayores 45 a 49 años | Leonardo | Quintero Escalante | 6646837 | Masculino | Valle | Albatros | Albatros |
| 287 | Mayores 45 a 49 años | Andres Fernando | TibaquiraGiraldo | 10029094 | Masculino | Pereira | Risaralda | Trinity |
| 288 | Mayores 45 a 49 años | Lars | Varming | 7900360 | Masculino | Medellin | Antioquia | MADE4TRY |
| 289 | Mayores 45 a 49 años | Edison | Sucerquia Vega | 71223062 | Masculino | Medellín | Independiente | Independiente |
| 290 | Mayores 45 a 49 años | Jaime Andres | Ortiz Rueda | 8431034 | Masculino | Bello | Antioquia | Made4try |
| 291 | Mayores 45 a 49 años | Alejandro Augusto | Vega cardona | 9733186 | Masculino | Armenia | Quindio | Sparta |
| 292 | Mayores 45 a 49 años | Carlos Javier | Veintimilla de la Rosa | 98395838 | Masculino | Pasto | Independiente | Independiente |
| 293 | Mayores 45 a 49 años | Marlon Andres | Cruz Casallas | 9733370 | Masculino | Armenia Quindio | Quindio | Sparta Team |
| 294 | Mayores 45 a 49 años | Andrés | Ardila | 98633923 | Masculino | Medellín | Antioquia | TNT (Titanes Triathlon) |
| 295 | Mayores 45 a 49 años | Wilman | Orozco Gutierrez | 3383954 | Masculino | Salento Quindio | Quindio | Sparta |
| 296 | Mayores 45 a 49 años | Daniel Arturo | Diaz Jojoa | 12747964 | Masculino | cali | Independiente | Runmax |
| 297 | Mayores 45 a 49 años | Cristian Alberto | Ramírez Ortiz | 89009044 | Masculino | Armenia | Quindio | Sparta Team |
| 298 | Mayores 45 a 49 años | ANDRES MAURICIO | BEDOYA BERMUDEZ | 18416988 | Masculino | circasia | Quindio | Sparta |
| 299 | Mayores 50 a 54 años | Nelson | Marmolejo | 16786658 | Masculino | Cali | Valle | Tricali |
| 300 | Mayores 45 a 49 años | EDUARDO | MONTEJO | 88235986 | Masculino | CUCUTA | Norte de Santander | DCR87TRI |

