Buscador de Deportistas
| # | Categoría | Nombres | Apellidos | Cédula | Género | Ciudad | Liga | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Mayores 25 a 29 años | Daniel | Galan Cortes | 1015478407 | Masculino | Pereira | Independiente | Trinity Club |
| 182 | Mayores 25 a 29 años | Juan camilo | Rengifo Suarez | 1144109040 | Masculino | cali | Valle | Runmax |
| 183 | Mayores 25 a 29 años | Mateo | Pineda Perez | 1088343900 | Masculino | Risaralda | Metodo | Metodo |
| 184 | Mayores 25 a 29 años | JONATHAN JAHIR | CELIS ESPINOSA | 1090499355 | Masculino | CUCUTA | Norte de Santander | DCR87TRI |
| 185 | Mayores 25 a 29 años | Sebastián | González Vásquez | 1037655967 | Masculino | Medellín | Antioquia | Titanes Triatlon |
| 186 | Mayores 25 a 29 años | Sebastian | Montoya | 1037664509 | Masculino | Medellín | Antioquia | Universidad de Antioquia |
| 187 | Mayores 25 a 29 años | Mauricio | Cortazar Mantilla | 1005933775 | Masculino | Cali | Valle | Propio |
| 188 | Mayores 25 a 29 años | Oscar Alejandro | bolívar Montoya | 1037660101 | Masculino | Envigado | Antioquia | POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID |
| 189 | Mayores 25 a 29 años | Juan José | Agudelo posso | 1053847942 | Masculino | Pereira | Risaralda | Tribu |
| 190 | Mayores 25 a 29 años | Felipe | Zambrano De Angulo | 1144204596 | Masculino | Cali | Antioquia | Alphax |
| 191 | Mayores 25 a 29 años | Andres | Moreno | 1061813503 | Masculino | popayan | Cauca | TriCauca |
| 192 | Mayores 25 a 29 años | Andrés | Garcia | 1053851898 | Masculino | Manizales | Caldas | Team Manila |
| 193 | Mayores 25 a 29 años | CARLOS DANIEL | LUNA PATIÑO | 1033812298 | Masculino | MEDELLÌN | Antioquia | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
| 194 | Mayores 25 a 29 años | Alejandro | Almario Giraldo | 1088033748 | Masculino | Pereira | Independiente | Trinity |
| 195 | Mayores 25 a 29 años | David | Torres Campo | 1143874244 | Masculino | Calima | Independiente | |
| 196 | Mayores 25 a 29 años | Ricardo | Gallego | 1144090423 | Masculino | Cali | Valle | Runmax |
| 197 | Mayores 25 a 29 años | Jose Luis | Salazar Pemberty | 1020490190 | Masculino | Medellin | Antioquia | KRONOS |
| 198 | Mayores 25 a 29 años | juan camilo | suarez orozco | 1107509628 | Masculino | Cali | Valle | runmax |
| 199 | Mayores 30 a 34 años | MARIA ALEXANDRA | GOMEZ REYES | 1151938830 | Femenino | CALI | Valle | RUNMAX |
| 200 | Mayores 30 a 34 años | Maria Clara | Perilla Zapata | 1152449974 | Femenino | Medellín | Antioquia | TNT |

